Щоб підвищити ефективність вашої торгівлі на MEXC було збільшено ліміти позицій для наступних фʼючерсів на акції починаючи з 16:30, 8 липня 2026 року (за Києвом)
Деталі такі:
Фʼючерсна пара | Кількість позиції (USDT) | Макс. кредитне плече | Ставка підтримуючої маржі |
95 000 | 100 | 0,5% | |
500 000 | 75 | 0,65% | |
1 200 000 | 50 | 1% | |
9 000 000 | 20 | 2% | |
15 000 000 | 10 | 5% | |
61 000 | 100 | 0,5% | |
200 000 | 50 | 1% | |
1 300 000 | 20 | 2% | |
5 400 000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0,5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
1 100 000 | 20 | 2% | |
4 600 000 | 10 | 5% | |
61 000 | 100 | 0,5% | |
200 000 | 50 | 1% | |
900,000 | 20 | 2% | |
4 400 000 | 10 | 5% |
*Примітка: максимальна кількість позиції ≈ максимальна кількість контрактів для відкриття × розмір ф’ючерсів × поточна ціна. Ліміти позицій, наведені в таблиці, є орієнтовними та розраховані на основі цін станом на 16:30, 8 липня 2026 р. (за Києвом).
Щоб переглянути актуальну інформацію, перейдіть до розділу Інформація → Ліміт ризику/Правила торгівлі.
Важливі примітки:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.
Щоб підвищити ефективність вашої торгівлі на MEXC було збільшено ліміти позицій для наступних фʼючерсів на акції починаючи з 16:30, 8 липня 2026 року (за Києвом)
Деталі такі:
Фʼючерсна пара | Кількість позиції (USDT) | Макс. кредитне плече | Ставка підтримуючої маржі |
95 000 | 100 | 0,5% | |
500 000 | 75 | 0,65% | |
1 200 000 | 50 | 1% | |
9 000 000 | 20 | 2% | |
15 000 000 | 10 | 5% | |
61 000 | 100 | 0,5% | |
200 000 | 50 | 1% | |
1 300 000 | 20 | 2% | |
5 400 000 | 10 | 5% | |
61,000 | 100 | 0,5% | |
200,000 | 50 | 1% | |
1 100 000 | 20 | 2% | |
4 600 000 | 10 | 5% | |
61 000 | 100 | 0,5% | |
200 000 | 50 | 1% | |
900,000 | 20 | 2% | |
4 400 000 | 10 | 5% |
*Примітка: максимальна кількість позиції ≈ максимальна кількість контрактів для відкриття × розмір ф’ючерсів × поточна ціна. Ліміти позицій, наведені в таблиці, є орієнтовними та розраховані на основі цін станом на 16:30, 8 липня 2026 р. (за Києвом).
Щоб переглянути актуальну інформацію, перейдіть до розділу Інформація → Ліміт ризику/Правила торгівлі.
Важливі примітки:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.