PLTRUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
7,800 | 100 | 0.50% |
20,000 | 50 | 1% |
140,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
SP500USDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
290,000 | 100 | 0.50% |
1,000,000 | 50 | 0.51% |
2,400,000 | 10 | 5% |
QQQUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
100,000 | 100 | 0.50% |
140,000 | 50 | 1% |
500,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
IONQUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
110,000 | 20 | 0.50% |
2,100,000 | 10 | 5% |
POETUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
最新の詳細については、 情報 - リスク制限/取引ルールをご確認ください。
継続的なご支援に感謝いたします。
PLTRUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
7,800 | 100 | 0.50% |
20,000 | 50 | 1% |
140,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
SP500USDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
290,000 | 100 | 0.50% |
1,000,000 | 50 | 0.51% |
2,400,000 | 10 | 5% |
QQQUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
100,000 | 100 | 0.50% |
140,000 | 50 | 1% |
500,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
IONQUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
110,000 | 20 | 0.50% |
2,100,000 | 10 | 5% |
POETUSDT 無期限先物 | ||
ポジション数量 (USDT) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
120,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
最新の詳細については、 情報 - リスク制限/取引ルールをご確認ください。
継続的なご支援に感謝いたします。