获取所有子账户的所有充值记录
母账户查询三天(三天前从0点计时)内,子账户充值记录
HTTP请求
- GET
/api/v3/broker/capital/deposit/subHisrec/getall
接口权限要求: 现货充值读取
请求参数
| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| coin | string | no | 币种 |
| status | int | no | 充值状态 |
| startTime | long | no | 开始时间(Unix毫秒时间戳) |
| endTime | long | no | 结束时间(Unix毫秒时间戳) |
| limit | int | no | 默认值100,最大1000 |
| page | int | no | 默认值1 |
| recvWindow | long | no | 同步时间 |
| timestamp | long | yes | 时间 |
| signature | string | yes | 签名 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| subAccount | string | 子账户名称 |
| amount | string | 充值数量 |
| coin | string | 充值币种 |
| network | string | 充值网络 |
| status | number | 充值状态 |
| address | string | 充值地址(若包含后缀,则该后缀为 memo) |
| txId | string | txid |
| unlockConfirm | string | 解锁需要的网络确认次数 |
| confirmTimes | string | 确认进度 |
| insertTime | number | 插入时间/创建时间 |
| memo | string | memo |
响应
[
{
"subAccount": "2896a8a258b84b7fb27eb7f076dcd91c",
"amount": "4.990000000000000000000000000000",
"coin": "USDT-BSC",
"network": "BNB Smart Chain(BEP20)",
"status": 5,
"address": "0x08b65ab99e2576d5bf30f6553f55661af47329ce",
"txId": "0x8ac3ecac6e53201037dd6394697132ae2f9eef176274e4e7f87ac3005a72921a:68",
"unlockConfirm": "61",
"confirmTimes": "136",
"insertTime": 1779361732000,
"netWork": "BSC",
"memo": ""
}
]