跟踪委托下单
HTTP请求
- POST
/api/v1/private/trackorder/place
接口权限要求: 交易下单
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 合约名 |
| leverage | int | true | 杠杆倍数 |
| side | int | true | 1开多,2平空,3开空,4平多 |
| vol | decimal | true | 委托数量 |
| openType | int | true | 开仓类型,1:逐仓,2:全仓 |
| trend | int | true | 价格类型:1最新价2合理价3指数价 |
| activePrice | decimal | false | 激活价格 |
| backType | int | true | 回调类型1回调百分比2回调幅度值 |
| backValue | decimal | true | 回调幅度 |
| positionMode | int | true | 持仓模式,默认0:历史订单无记录;1:双向持仓;2:单向持仓 |
| reduceOnly | boolean | false | 只减仓 |
返回参数
公共参数,success: true成功,false失败
响应
{
"success": true,
"code": 0,
"data": "739218627261666816"
}