查看手续费率
HTTP请求
- GET
api/v3/tradeFee
接口权限要求: 账户信息读 / SPOT_ACCOUNT_READ
权重(IP): 20
请求参数
| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | yes | 交易对 |
| recvWindow | long | no | 同步时间 |
| timestamp | long | yes | 时间戳 |
| signature | string | yes | 签名 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| makerCommission | long | 用户maker费率 |
| takerCommission | long | 用户taker费率 |
| rpiTakerCommission | long | rpi订单费率 |
响应
{
"data": {
"makerCommission": 0E-18,
"takerCommission": 0.000500000000000000,
"rpiTakerCommission": null
},
"code": 0,
"msg": "success",
"timestamp": 1781149594924
}